相關新聞
相關文章
產品名稱:皮帶式空壓機
產品特點:可靠、節能、靜音。已為國內多家大型企業、上市企業解決全方位空氣集成系統,并大量集中出口韓國、印度尼西亞、泰國等國家,并受到客戶好評。
公司目前擁有高素質員工200余人,專業技術人員30人,引進韓國新技術加盟,使公司自主開發螺桿式空壓機的制造技術又上了一個新臺階,其產品技術達較高水平。目前公司主要產品:螺桿式空氣壓縮機、永磁變頻空壓機、滑片式空氣壓縮機、離心式空氣壓縮機、移動式空氣壓縮機、低壓及中高壓空氣壓縮機、產品具有可靠性,節能靜音特點。已為國內多家大型企業,上市企業解決全方位空氣集成系統。并大量集中出口韓國、印度尼西亞、泰國等國家,并受到客戶好評。
型號 | 排氣量/工作壓力 | 功率 | 冷卻方式 | 噪音 | 外形尺寸 | 重量 | 出口管徑 |
Model(HP) | (M3/min)Mpa | KW | dB | L*W*H(mm) | kg | ||
5A | 0.65/0.7 0.60/0.8 0.50/1.0 | 4 | 風冷 | 60+2 | 850*650*830 | 210 | G3/4” |
7A | 0.82/0.7 0.80/0.8 0.60/1.0 | 5.5 | 風冷 | 60+2 | 850*650*830 | 220 | G3/4” |
10A | 1.20/0.7 1.10/0.8 0.95/1.0 0.80/1.2 | 7.5 | 風冷 | 63+2 | 850*650*830 | 230 | G3/4” |
15A | 1.65/0.7 1.53/0.8 1.32/1.0 1.10/1.2 | 11 | 風冷 | 63+2 | 950*700*830 | 340 | G1” |
20A | 2.25/0.7 2.03/0.8 1.82/1.0 1.55/1.2 | 15 | 風冷 | 63+2 | 1000*750*1030 | 400 | G1” |
25A | 3.22/0.7 3.01/0.8 2.52/1.0 2.3/1.2 | 18.5 | 風冷 | 65+2 | 1300*850*1080 | 450 | G1” |
30A | 3.60/0.7 3.56/0.8 3.07/1.0 2.84/1.2 | 22 | 風冷 | 65+2 | 1300*850*1080 | 460 | G1” |
40A | 5.20/0.7 5.08/0.8 4.45/1.0 3.90/1.2 | 30 | 風冷 | 65+2 | 1300*850*1080 | 530 | G1 1/2” |
50A | 6.58/0.7 6.26/0.8 5.80/1.0 5.06/1.2 | 37 | 風冷 | 65+2 | 1400*1000*1350 | 650 | G1 1/2” |
60A | 7.36/0.7 7.10/0.8 6.47/1.0 5.80/1.2 | 45 | 風冷 | 68+2 | 1400*1000*1350 | 700 | G1 1/2” |
75A | 10.8/0.7 10.01/0.8 8.5/1.0 7.69/1.2 | 55 | 風冷 | 70+2 | 1800*1250*1460 | 1460 | G2” |
100A | 13.5/0.7 12.7/0.8 11.3/1.0 10.0/1.2 | 75 | 風冷 | 70+2 | 1800*1250*1460 | 1580 | G2” |
上一篇:柴油移動式空壓機
下一篇: